5 bests' average = 54,3km/h [29,3Knots]
Best Speed n°1 = 54,7km/h [29,6Knots] (30,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 54,7km/h [29,6Knots] (30,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 54,7km/h [29,5Knots] (30,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 54,1km/h [29,2Knots] (30,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 53,4km/h [28,9Knots] (89,1 meters in 6,0 sec.)
Best Speed n°6 = 53,2km/h [28,7Knots] (29,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 53,2km/h [28,7Knots] (29,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 51,5km/h [27,8Knots] (28,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 50,9km/h [27,5Knots] (28,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 50,8km/h [27,4Knots] (28,2 meters in 2,0 sec.)
5 best 100 meter (at least) average = 49,0km/h [26,5Knots]
100 meter run n°1 = 52,0km/h [28,1Knots] (115,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 50,4km/h [27,2Knots] (111,9 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 48,4km/h [26,1Knots] (107,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 47,4km/h [25,6Knots] (105,2 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 46,9km/h [25,3Knots] (104,2 m. in 8,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 47,7km/h [25,8Knots]
250 meter run n°1 = 51,1km/h [27,6Knots] (255,4 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°2 = 48,1km/h [26,0Knots] (267,1 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°3 = 47,8km/h [25,8Knots] (265,6 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°4 = 45,9km/h [24,8Knots] (254,9 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°5 = 45,8km/h [24,7Knots] (254,6 m. in 20,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 46,1km/h [24,9Knots]
500 meter run n°1 = 49,3km/h [26,6Knots] (520,6 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°2 = 46,1km/h [24,9Knots] (512,6 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°3 = 45,6km/h [24,6Knots] (507,0 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°4 = 45,2km/h [24,4Knots] (501,7 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°5 = 44,1km/h [23,8Knots] (514,8 m. in 42,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 43,6km/h [23,5Knots]
1000 meter run n°1 = 48,0km/h [25,9Knots] (1 013,3 m. in 76,0 s.)
1000 meter run n°2 = 44,3km/h [23,9Knots] (1 008,2 m. in 82,0 s.)
1000 meter run n°3 = 42,4km/h [22,9Knots] (1 013,5 m. in 86,0 s.)
1000 meter run n°4 = 41,8km/h [22,6Knots] (1 022,2 m. in 88,0 s.)
1000 meter run n°5 = 41,5km/h [22,4Knots] (1 014,8 m. in 88,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 36,0km/h [19,4Knots]
1852 meter run n°1 = 45,2km/h [24,4Knots] (1 859,7 m. in 148,0 s.)
1852 meter run n°2 = 39,8km/h [21,5Knots] (1 858,3 m. in 168,0 s.)
1852 meter run n°3 = 33,9km/h [18,3Knots] (1 862,7 m. in 198,0 s.)
1852 meter run n°4 = 30,6km/h [16,5Knots] (1 870,1 m. in 220,0 s.)
1852 meter run n°5 = 30,3km/h [16,4Knots] (1 869,9 m. in 222,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 53,5km/h [28,9Knots]
2 second run n°1 = 54,7km/h [29,6Knots] (30,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 54,7km/h [29,6Knots] (30,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 54,7km/h [29,5Knots] (30,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 53,4km/h [28,9Knots] (89,1 m. in 6,0 s.)
2 second run n°5 = 50,0km/h [27,0Knots] (27,8 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 48,8km/h [26,4Knots]
10 second run n°1 = 52,0km/h [28,1Knots] (144,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 49,5km/h [26,7Knots] (137,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 48,5km/h [26,2Knots] (134,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 47,4km/h [25,6Knots] (131,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 46,6km/h [25,2Knots] (129,5 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 7,7km/h [4,2Knots]
3600 second run n°1 = 23,0km/h [12,4Knots] (23 034,9 m. in 3 600,0 s.)
3600 second run n°2 = 15,4km/h [8,3Knots] (15 360,8 m. in 3 600,0 s.)
3600 second run n°3 = 0,3km/h [0,2Knots] (7 516,2 m. in 83 537,0 s.)